Horní řada zleva: Petr Votruba, Roman Lytvynenko, David Prchal, Petr Marousek, Vladyslav Shylo, Jan Štěpař, Oleh Hvozdyk, Matyáš Kotrba, Jaroslav Doležal (trenér), Martin Kaňka, Jan Tichý
Dolní řada zleva: Petr Votruba ml., Jiří Šikal, Oleksandr Shpuryk, Artem Doroschenko, Václav Říha, Milan Běhounek, Jakub Čech, Ondřej Čapek
29 let
00 0 043 let
00 0 021 let
00 0 035 let
00 0 036 let
00 0 044 let
00 0 047 let
00 0 025 let
00 0 038 let
00 0 024 let
00 0 037 let
00 0 021 let
00 0 033 let
00 0 035 let
00 0 000 0 0
00 0 0
21 let
00 0 038 let
00 0 028 let
00 0 034 let
00 0 035 let
00 0 016 let
00 0 035 let
00 0 035 let
00 0 036 let
00 0 029 let
00 0 020 let
00 0 019 let
00 0 0trenér
vedoucí týmu